Die Erste Spieltag & Tabelle
Brandenburgliga
Spieltag wählen
11. Spieltag
Freitag, 13. November 2026
19:30
:
Samstag, 14. November 2026
13:00
:
13:00
:
13:00
:
13:00
:
13:00
:
13:00
:
13:00
:
Tabelle am 11. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35:9 | 26 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:9 | 9 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:7 | 7 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24:13 | 11 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:15 | 1 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:13 | 10 | 15 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:24 | 2 | 15 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:19 | -4 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:25 | -9 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:19 | -7 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:22 | -14 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:20 | -10 | 4 | |
| 15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:26 | -20 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |

