Die Erste Spieltag & Tabelle
Brandenburgliga
Spieltag wählen
8. Spieltag
Samstag, 24. Oktober 2026
14:00
3 : 2
14:00
2 : 5
15:00
1 : 1
15:00
4 : 3
15:00
9 : 0
15:00
1 : 5
15:00
3 : 2
Tabelle am 8. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32:7 | 25 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:9 | 9 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:12 | 11 | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:13 | 3 | 16 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:13 | 8 | 12 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:22 | 0 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:11 | 5 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:24 | -9 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:18 | -8 | 6 | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:20 | -13 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:17 | -9 | 4 | |
| 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:22 | -18 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |

